Kampfbomber helfen nicht gegen Viren – SIPRI registriert Rekord-Militärausgaben
2013 | Robert Karma, Flickr | CC BY-NC-ND 2.0 Als Ende April 2020 das Internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI sein Fact Sheet...
2013 | Robert Karma, Flickr | CC BY-NC-ND 2.0 Als Ende April 2020 das Internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI sein Fact Sheet...
2019 | U.S. Indo-Pacific Command, Flickr | CC BY-NC-ND 2.0 52 Prozent der globalen Militärausgaben entfallen auf die 29 NATO-Staaten....
2019 | NATO, Flickr | CC BY-NC-ND 2.0 Das siebzigjährige Jubiläumstreffen der NATO in London könnte man so zusammenfassen: tiefgreifende...
2018 | Lutz Blohm, Flickr | CC BY-SA 2.0 Bei den Rüstungsausgaben hat die Bundesregierung ein Darstellungsproblem. Während sie gegenüber...
2014 | Sascha Arnhoff, Flickr | CC BY-NC 2.0 Vom 15. Bis 17. Februar werden sich in München wieder internationale...
Lühr Henken ist einer der Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag. Dieser folgende Artikel ist sein Plenumsvortrag vom 01.12.2018 - gehalten auf...
2018 | NATO, Flickr | CC BY-NC-ND 2.0 Die Nato ist die gewaltigste und aggressivste Militärallianz der Welt Die 29...